Celina
Salvador Garcia
Investigadora no período 2019-2021
Colaboradores/as
Nome | Publicacións |
---|---|
Chiva Bartoll, Oscar | 31 |
Maravé Vivas, María | 18 |
Capella Peris, Carlos | 15 |
Valverde, Teresa | 15 |
Gil Gómez, Jesús | 12 |
Ruiz Montero, Pedro Jesus | 8 |
Pallares Piquer, Marc | 4 |
Santágueda Villanueva, María | 3 |
Santos-Pastor, Marisa | 2 |
Martín Moya, Ricardo | 2 |
Ferrando Felix, Sergio | 2 |
Martínez Muñoz, Luis Fernando | 1 |
Ruiz Madrid, María Noelia | 1 |
Isidori, Emanuele | 1 |
Cabedo Más, Alberto | 1 |
Planella, Jordi | 1 |
Menescardi Royuela, Cristina | 1 |
Esteve Mon, Francesc Marc | 1 |
Colomer Diago, Carla | 1 |
Cabero Fayos, Ismael | 1 |
Ribeiro Silva, Elsa | 1 |
Medina González, María del Carmen | 1 |
Maravé Vivas, Manuel | 1 |
Belaire Meliá, Ana | 1 |
Parra Gómez, Sheila | 1 |
Martínez Serrano, Belén | 1 |
Torres-García, Sheila | 1 |
Esteve Sancho, Mónica | 1 |
Garcés, Xavier Francisco | 1 |
Centros de investigación das persoas colaboradoras
Nome | Tipo | País | Publicacións |
---|---|---|---|
Universitat Jaume I | Universidade | España | 33 |
Universitat de València | Universidade | España | 20 |
Universidad de Granada | Universidade | España | 5 |
Universidad Autónoma de Madrid | Universidade | España | 2 |
Universidad de Málaga | Universidade | España | 2 |
National Institutes of Health | Centro de Investigacións | Estados Unidos de América | 2 |
Universitat Oberta de Catalunya | Universidade | España | 1 |
Morgan State University | Universidade | Estados Unidos de América | 1 |