Raul
Terol Bolinches
Ikertzailea 2019-2022 tartean
Lankideak
Izena | Argitalpenak |
---|---|
Alonso-López, Nadia | 29 |
Pedrero Esteban, Luis Miguel | 13 |
Sidorenko Bautista, Pavel | 6 |
Fernández-Planells, Ariadna | 6 |
Arense Gómez, Alfredo | 5 |
Mas Castells, Josep Àngel | 4 |
Herranz de la Casa, José María | 4 |
Pérez Alaejos, María de la Peña | 3 |
Navarro Laboulais, Cristina | 2 |
Sanchis Rico, Juan Manuel | 2 |
Oliveira, Madalena | 2 |
Montoya Rubio, Alba | 2 |
García-Marín, David | 2 |
Celda Monzo, Inmaculada | 2 |
Vilà Talleda, Pere | 1 |
Piñeiro Otero, Teresa | 1 |
Pareja Aparicio, Miguel | 1 |
Galán Cubillo, Esteban | 1 |
Barrios Rubio, Andrés | 1 |
Perez Escoda, Ana Maria | 1 |
Ordaz Girbés, Juan | 1 |
Camarasa Sanchis, Miquel | 1 |
Lankideen ikerketa zentroak
Izena | Mota | Herrialdea | Argitalpenak |
---|---|---|---|
Universidad Politécnica de Valencia | Unibertsitatea | Espainia | 18 |
Universidad Nebrija | Unibertsitatea | Espainia | 4 |
Universidad Francisco de Vitoria | Unibertsitatea | Espainia | 2 |
Universidad de Salamanca | Unibertsitatea | Espainia | 2 |
Universitat de Barcelona | Unibertsitatea | Espainia | 1 |
Universidad Pontificia de Salamanca | Unibertsitatea | Espainia | 1 |