Rosalynn Argelia
Campos Ortuño
Researcher in the period 2017-2023
Contributors
Name | Publications |
---|---|
Hernández Serrano, María José | 9 |
Morales Morgado, Erla Mariela | 4 |
Muñoz Rodríguez, José Manuel | 4 |
Renés Arellano, Paula | 4 |
Serrate González, Sara | 3 |
González Larrea, Belén | 3 |
Barrón Ruíz, Ángela | 2 |
Ferreras Fernández, Tránsito | 2 |
Caballero Franco, David | 2 |
Martín Lucas, Judith | 2 |
Gutierrez Pérez, Bárbara Mariana | 2 |
Condado Toja, Carolina | 2 |
Rodero Cilleros, Sergio | 1 |
Jones, Barbara | 1 |
Ruiz Torres, Santiago | 1 |
Morales Romo, Beatriz | 1 |
Lena Acebo, Francisco Javier | 1 |
Collaboration Research Centres
Name | Type | Country | Publications |
---|---|---|---|
Universidad de Salamanca | University | Spain | 11 |
Universidad de Cantabria | University | Spain | 2 |
Zhejiang University | University | China | 1 |