Claudia
Villalonga Palliser
Chercheuse dans le période 2017-2021
Collaborateurs
Nombre | Publicaciones |
---|---|
Baños Legrán, Oresti | 17 |
Rojas Ruiz, Ignacio | 6 |
Pomares Cintas, Héctor | 6 |
Herrera Maldonado, Luis Javier | 4 |
Damas, Miguel | 3 |
Guillén Perales, Alberto | 3 |
Valenzuela Cansino, Olga | 3 |
Rodríguez León, Ciro | 3 |
Sanchez Crespo, Luis Enrique | 2 |
Ruiz De Gauna, David Eneko | 2 |
Muñoz Torres, Manuel | 1 |
Serrano Martín, Manuel A. | 1 |
Padilla Zea, Natalia | 1 |
Ruiz Iniesta, Almudena | 1 |
Baldiris Navarro, Silvia Margarita | 1 |
De La Fuente Valentin, Luis | 1 |
Blanco Valencia, Xiomara Patricia | 1 |
Pérez Campaña, Marisol | 1 |
Verdu Perez, Elena | 1 |
Pérez, Rosa | 1 |
López Escobar, Juan José | 1 |
Martinez Galvez, Juan Manuel | 1 |
Fernandez Mora, Oscar | 1 |
Centres de recherche des collaborateurs
Nombre | Tipo | País | Publicaciones |
---|---|---|---|
Universidad de Granada | Université | Espagne | 15 |
University of Twente | Université | Pays-Bas | 6 |
Universidad de Cienfuegos | Université | Cuba | 2 |
Universidad de Castilla-La Mancha | Université | Espagne | 1 |
Universidad Politécnica de Cartagena | Université | Espagne | 1 |
Instituto de Salud Carlos III | Centre de recherche | Espagne | 1 |
University of Sussex | Université | Royaume-Uni | 1 |
Kyung Hee University | Université | Corée du Sud | 1 |
Escuela Politécnica Nacional | Université | Équateur | 1 |
Hospital Universitario San Cecilio | Hôpital | Espagne | 1 |