Claudia
Villalonga Palliser
Forscherin in der Zeit 2017-2021
Mitarbeiter/in
Name | Publikationen |
---|---|
Baños Legrán, Oresti | 17 |
Rojas Ruiz, Ignacio | 6 |
Pomares Cintas, Héctor | 6 |
Herrera Maldonado, Luis Javier | 4 |
Damas, Miguel | 3 |
Guillén Perales, Alberto | 3 |
Valenzuela Cansino, Olga | 3 |
Rodríguez León, Ciro | 3 |
Sanchez Crespo, Luis Enrique | 2 |
Ruiz De Gauna, David Eneko | 2 |
Muñoz Torres, Manuel | 1 |
Serrano Martín, Manuel A. | 1 |
Padilla Zea, Natalia | 1 |
Ruiz Iniesta, Almudena | 1 |
Baldiris Navarro, Silvia Margarita | 1 |
De La Fuente Valentin, Luis | 1 |
Blanco Valencia, Xiomara Patricia | 1 |
Pérez Campaña, Marisol | 1 |
Verdu Perez, Elena | 1 |
Pérez, Rosa | 1 |
López Escobar, Juan José | 1 |
Martinez Galvez, Juan Manuel | 1 |
Fernandez Mora, Oscar | 1 |
Forschungszentren von kooperierenden Menschen
Name | Art | Land | Publikationen |
---|---|---|---|
Universidad de Granada | Universität | Spanien | 15 |
University of Twente | Universität | Niederlande | 6 |
Universidad de Cienfuegos | Universität | Kuba | 2 |
Universidad de Castilla-La Mancha | Universität | Spanien | 1 |
Universidad Politécnica de Cartagena | Universität | Spanien | 1 |
Instituto de Salud Carlos III | Forschungszentrum | Spanien | 1 |
University of Sussex | Universität | Vereinigtes Königreich | 1 |
Kyung Hee University | Universität | Südkorea | 1 |
Escuela Politécnica Nacional | Universität | Ecuador | 1 |
Hospital Universitario San Cecilio | Krankenhaus | Spanien | 1 |