Jose Francisco
Sanz Requena
Forscher in der Zeit 2022-2024
Mitarbeiter/in
Name | Publikationen |
---|---|
Sánchez Lavega, Agustín | 2 |
Pérez Hoyos, Santiago | 2 |
Anguiano Arteaga, Asier | 2 |
Rull Pérez, Fernando | 1 |
Delgado Iglesias, Jaime | 1 |
Hueso Alonso, Ricardo | 1 |
Charro Huerga, Elena | 1 |
Hernández Navarro, Salvador | 1 |
Martín Gil, Jesús | 1 |
Navas Gracia, Luis Manuel | 1 |
Rojas Palenzuela, José Félix | 1 |
Relea Gangas, Enrique | 1 |
Antuñano, Arrate | 1 |
Gonzalez Delgado, Manuel Angel | 1 |
Sanz Arranz, Aurelio | 1 |
Veneranda, Marco | 1 |
Rodríguez Gutiez, Eduardo | 1 |
Ordóñez Etxeberria, Iñaki | 1 |
Lopez Reyes, Guillermo | 1 |
Quiros Alpera, Susana | 1 |
Manrique Martinez, Jose Antonio | 1 |
López Rodríguez, José Manuel | 1 |
Pascual Sánchez, Elena | 1 |
Iñurrigarro Rodríguez, Peio | 1 |
Reyes Rodríguez, Iván | 1 |
Julve Gonzalez, Sofia | 1 |
Forschungszentren von kooperierenden Menschen
Name | Art | Land | Publikationen |
---|---|---|---|
Universidad de Valladolid | Universität | Spanien | 4 |
Universidad Europea Miguel de Cervantes | Universität | Spanien | 2 |
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Universität | Spanien | 2 |
University of Oxford | Universität | Vereinigtes Königreich | 1 |
Paul Sabatier University | Universität | Frankreich | 1 |
University of California, Berkeley | Universität | Vereinigte Staaten | 1 |
Planetary Science Institute | Forschungszentrum | Vereinigte Staaten | 1 |
Jet Propulsion Lab | Universität | Vereinigte Staaten | 1 |