Pedro
Trapero Fernandez
Forscher in der Zeit 2022-2022
Mitarbeiter/in
Name | Publikationen |
---|---|
Catalán González, Francisco Javier | 9 |
Ruiz Gil, José Antonio | 8 |
Lagóstena Barrios, Lázaro Gabriel | 6 |
Perez Marrero, Jenny Crisal | 5 |
Rondán Sevilla, Isabel | 5 |
Ruiz Barroso, Manuel | 4 |
Martín Mochales, Domingo | 3 |
Carneiro, André | 2 |
Aragón Núñez, Enrique | 2 |
Ruiz Pilares, Enrique José | 1 |
Jiménez López de Eguileta, Javier | 1 |
Fernández De Castro, Beatriz | 1 |
Calvillo Ardila, José Antonio | 1 |
Ruiz Pilares, Enrique José | 1 |
Forschungszentren von kooperierenden Menschen
Name | Art | Land | Publikationen |
---|---|---|---|
Universidad de Cádiz | Universität | Spanien | 18 |
Universidade de Évora | Universität | Portugal | 4 |
Flinders University | Universität | Australien | 1 |