Virginia
Gonzalez Santamaria
Forscherin in der Zeit 2019-2021
Mitarbeiter/in
Name | Publikationen |
---|---|
Domínguez Gutiérrez, Ana Belén | 12 |
Calvo Álvarez, María Isabel | 5 |
Torrijos Fincias, Patricia | 3 |
Hernández Sobrino, Laura | 3 |
Espejo Villar, Lourdes Belén | 2 |
Navarro-García Arana, Marta | 2 |
Criado Pérez, María del Mar | 2 |
García Navarro Arana, Marta | 2 |
Domínguez García, Noemí | 1 |
Fernández Juncal, María Carmen | 1 |
Soriano Bozalongo, Juana | 1 |
Simón López, Teresa | 1 |
Heras Mínguez, Gema de las | 1 |
Mateos Payán, Bienvenido | 1 |
Torrecilla Sánchez, Eva María | 1 |
Rubio Sánchez, Roberto | 1 |
Herreros Marcilla, María | 1 |
Caballero Franco, David | 1 |
González Plasencia, Yeray | 1 |
Izquierdo Álvarez, Vanessa | 1 |
Murciano Hueso, Alicia Bárbara | 1 |
Paniagua Martin, Diego | 1 |
Forschungszentren von kooperierenden Menschen
Name | Art | Land | Publikationen |
---|---|---|---|
Universidad de Salamanca | Universität | Spanien | 14 |
Universidad de Castilla-La Mancha | Universität | Spanien | 1 |
Universidad Complutense de Madrid | Universität | Spanien | 1 |
Universidad de Murcia | Universität | Spanien | 1 |
Universidad de Zaragoza | Universität | Spanien | 1 |
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | Forschungszentrum | Argentinien | 1 |